Premiepercentages en maximum premieloon 2022
De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat € 58.311.
2022 | 2021 | |
---|---|---|
AOW | 17,90% | 17,90% |
Anw | 0,10% | 0,10% |
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) - laag | 2,70% | 2,70%* |
Awf - hoog | 7,70% | 7,70%** |
Uitvoeringsfonds voor de overheid | 0,68% | 0,68% |
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) - hoog | 7,05% | 7,03% |
Aof - laag (kleine werkgevers) | 5,49% | n.v.t. |
Uniforme opslag kinderopvang | 0,50% | 0,50% |
*Exclusief tijdelijke verlaging per 1 augustus 2021
**In verband met coronacrisis buiten toepassing gelaten